直径 | 表面積(cm2) | 培地量(mL) | 細胞数(96 wellで1.0×104 cellsに対する比) |
35 mm | 9 | 1.8-2.7 | 2.8×105 |
60 mm | 21 | 4.2-6.3 | 6.6×105 |
100 mm | 55 | 11-16.3 | 1.7×106 |
150 mm | 152 | 30.4-45.6 | 4.8×106 |
245 mm | 500 | 100-150 | 7.7×106 |
well数 | 表面積(cm2) | 培地量(mL) | 細胞数 |
6 well | 9.5 | 1.9-2.9 | 3.0×105 |
12 well | 3.8 | 0.76-1.14 | 1.2×105 |
24 well | 2.19 | 0.38-0.57 | 6.8×104 |
48 well | 0.95 | 0.19-0.285 | 3.0×104 |
96 well | 0.32 | 0.10-0.20 | 1.0×104 |
細胞数や培地量は研究室のルーティーンがあると思います。しかし、普段と異なる実験をする際に、違うプレートを用いる場合はどのくらい細胞数を撒いたらいいか悩むかと思います。自身のメモも兼ねて数値をまとめたので実験の際に参考にしていただければと思います。
コメント